服務(wù)熱線
010-86460119
歡迎訪問(wèn)北京華測(cè)試驗(yàn)儀器有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:北京市
更新日期:2024-10-10
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 華測(cè) |
---|
半導(dǎo)體封裝材料I-V測(cè)試平臺(tái)/探針臺(tái)
一款溫度范圍-190℃-600℃的探針臺(tái)。使用時(shí)還可對(duì)樣品氣氛進(jìn)行控制。這樣既可以保證,即使在極低溫度下,腔體也不產(chǎn)生結(jié)霜影響實(shí)驗(yàn),又可以防止樣品發(fā)生氧化。此款通過(guò)杠桿式支架,使用的是彎針探針。相比傳統(tǒng)的直針探針,這種設(shè)計(jì)不僅點(diǎn)針,而且點(diǎn)針力度大,和樣品的電接觸性較好。
項(xiàng)目 | 類別 | 參數(shù) |
溫控參數(shù) | 溫度范圍 | 負(fù)190℃-600℃(負(fù)溫需配液氮制冷系統(tǒng)) |
傳感器/溫控方式 | 100Ω鉑RTD/PID控制(含LVDC降噪電源) | |
大加熱/制冷速度 | +80℃/min(100℃時(shí)),-50℃/min(100℃時(shí)) | |
小加熱/制冷速度 | ±0.01℃/min | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05℃(>25℃),±0.1℃(<25℃) | |
軟件功能 | 可設(shè)溫控速率,可設(shè)溫控程序,可記錄溫控曲線 | |
電學(xué)參數(shù) | 探針 | 默認(rèn)為錸鎢材質(zhì)的彎針探針 可選其他種類探針 |
探針座 | 杠桿式探針支架,點(diǎn)針力度更大,電接觸性更好 | |
點(diǎn)針 | 手動(dòng)點(diǎn)針,每個(gè)探針座都可點(diǎn)到樣品區(qū)上位置 | |
探針接口 | 默認(rèn)BNC接頭(可選三同軸)可增設(shè)腔內(nèi)接線柱(樣品接電引線) | |
臺(tái)面電位 | 默認(rèn)為電接地,可選電懸空(作背電極),可選三同軸接口 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 加熱區(qū)/樣品區(qū) | 28mm X 30mm |
樣品腔高 | 6.3MM 樣品大厚度由探針決定 | |
放樣 | 打開(kāi)上蓋后置入樣品再點(diǎn)針,關(guān)上蓋后無(wú)法移動(dòng)探針 | |
氣氛控制 | 氣密腔,可充入保護(hù)氣體 *另有真空腔型號(hào) | |
外殼冷卻 | 可通循環(huán)水,以維持外殼溫度在常溫附近 | |
臺(tái)體尺寸/重量 | 180mm X 130mm X26mm /1500g | |
配置列表 | 基本配置 | 溫控探針臺(tái)、mK200B溫控器、外殼循環(huán)水冷系統(tǒng) |
可選配件 | 測(cè)試源表、真空系統(tǒng)(僅用于真空型號(hào))、三同軸BNC接口、臺(tái)面電懸空、樣品接電引線 |
二、功能特點(diǎn)
* 可編程精密控溫。可控制,也可從上位機(jī)軟件控制
* 探針需開(kāi)蓋移動(dòng),樣品臺(tái)面電接地
* 探針,分別導(dǎo)通冷熱臺(tái)外殼上的4個(gè)BNC接口
* 杠桿式探針支架,點(diǎn)針力度大,電接觸性較好
* 彎針探針,點(diǎn)針精準(zhǔn)
* 默認(rèn)氣密腔室,通問(wèn)2個(gè)快速自鎖接頭,可充保護(hù)氣體
* 上蓋帶有樣品觀察窗
* 臺(tái)體內(nèi)置干燥氣體管道,用于負(fù)溫時(shí)對(duì)視窗的除霜
* 視窗可拆卸與更換,可用不同材質(zhì)窗片實(shí)現(xiàn)不同波段光觀察
* 軟件可拓展性強(qiáng),可提供LabView等語(yǔ)言的SDK
三、可定制更多測(cè)試功能
* 介電溫譜測(cè)試
* 四探針電阻率測(cè)試
* 絕緣電阻測(cè)試